|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| NOMER CAS: | 51218-49-6 | Rumus: | C17H26ClNO2 |
|---|---|---|---|
| Pemakaian: | Selektif | Komposisi: | organik |
| Cahaya Tinggi: | Pestisida Herbisida 300g/L EC,51218–49–6 Pestisida Herbisida Pretilaklor,CAS No.51218–49–6 |
||
Herbisida Pestisida Pretilachlor Ec 300g/L EC CAS No.51218–49–6
Herbisida Pestisida Pretilachlor EC 300g/l EC
Deskripsi: Herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma yang paling umum ditemukan pada tanaman padi
Contoh hama yang dikendalikan: Rumput tahunan dan gulma berdaun lebar termasukEchinochloa Beauvois, Cyperus difformis, Monochoria vaginalis, Sedotan
Contoh aplikasi: sawah
Struktur kimia:
| Isomerisme | - |
| Rumus kimia | C17H26ClNO2 |
| SENYUM Kanonis | CCCOCCN(C1=C(C=CC=C1CC)CC)C(=O)CCl |
| SENYUM isomer | Tidak ada data |
| Kunci Pengenal Kimia Internasional (InChiKey) | YLPGTOIOYRQOHV-UHFFFAOYSA-N |
| Pengenal Kimia Internasional (InChi) | InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-11-21-12-10-19(16(20)13-18)17-14(5-2)8-7-9-15(17)6-3/ h7-9H,4-6,10-13H2,1-3H3 |
Status umum:
| Jenis pestisida | Herbisida |
| Kelompok zat | Kloroasetamida |
| Kemurnian zat aktif minimum | - |
| Kotoran relevan yang diketahui | - |
| Asal zat | Sintetis |
| Mode aksi | Selektif.Penghambatan VLCFA (penghambatan pembelahan sel). |
| CAS RN | 51218-49-6 |
| nomor EC | - |
| nomor CIPAC | 711 |
| Kode kimia EPA AS | - |
| ID PubChem | 91644 |
| Massa molekul (g mol-1) | 311.85 |
| PIN (Nama Identifikasi Pilihan) | 2-chloro-2',6'-dietil-N-(2-propoxyethyl)acetanilideil |
| nama IUPAC | 2-kloro-2',6'-dietil-tidak-(2-propoxyethyl)acetanilide |
| nama CAS | 2-kloro-tidak-(2,6-dietilfenil)-tidak-(2-propoksietil)asetamida |
Kontak Person: Mr. Jinlong Huang
Tel: 86-551-65326648
Faks: 86-551-65360941