Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
NOMER CAS: | 104206-82-8 | Rumus: | C14h13no7s |
---|---|---|---|
Penampilan: | Cairan | Metode Aplikasi: | Daun Cauline, Agen Pengolahan Tanah |
asal: | Cina | ||
Cahaya Tinggi: | Mesotrione 15% SC,Weedicide Mesotrione 15%,104206-82-8 Mesotrione 15% |
Ini dapat digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar tahunan dan beberapa gulma gramin di ladang jagung sebelum atau sesudah pembibitan, termasuk cocklebur, abutilon, quinoa, amaranthus, polygonum, solanum, ragweed, dll. bidang terpenting di lapangan.Gulma daun dan beberapa gulma gramineous seperti barnyardgrass muda, crabgrass, setaria, brachiaria, dll.
Bahan aktif | mesotrion | ||
Formula molekul | |||
Nama kimia | 2-[4-(metilsulfonil)-2-nitrobenzoil]-1,3-sikloheksanedion | ||
Perumusan | 15% SC | ||
Klasifikasi | Herbisida / Agrokimia | ||
Biokimia | p-Hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase inhibitor, yang pada akhirnya mempengaruhi biosintesis karotenoid.Selektivitas dalam jagung berasal dari metabolisme diferensial (ke turunan 4-hidroksi) dan juga mungkin dari serapan daun yang lebih lambat. | ||
Mode aksi | Serapan dilakukan melalui daun dan melalui akar, dengan translokasi akropetal dan basipetal.Gejalanya adalah memutihnya daun, diikuti dengan nekrosis jaringan meristematik. | ||
menggunakan | Dalam pengembangan untuk pengendalian kemunculan gulma berdaun lebar sebelum (pada 100-225 g/ha) dan pasca (pada 70-150 g/ha), seperti Xanthium strumarium, Ambrosia trifida, Abutilon theophrasti, dan Chenopodium, Amaranthus dan Polygonum spp., dan beberapa gulma rumput, pada jagung. | ||
MamaliaToksikologi |
Oral: LD50 oral akut untuk tikus jantan dan betina >5000 mg/kg. Kulit dan mata: LD50 perkutan akut untuk tikus jantan dan betina >2000 mg/kg.Praktis tidak mengiritasi kulit, ringan mengiritasi mata (kelinci).Bukan sensitiser kulit (kelinci percobaan). Penghirupan: LC50 (4 jam) untuk tikus jantan dan betina >5 mg/l. |
||
Sertifikat kualitas | Mesotrion 15% SC | ||
Barang
Penampilan Isi dari ai suspensi Saringan basah (melalui saringan 44µm) nilai pH |
Spesifikasi
Cairan kuning muda ≥.15% ≥.80% 98% 3.0-7.0 |
Kontak Person: Mr. Jinlong Huang
Tel: 86-551-65326648
Faks: 86-551-65360941